Coupleur 10GX REVConnect

Coupleur 10GX REVConnect, Noir ou blanc électrique

...
Le coupleur 10GX REVConnect est disponible en noir ou en blanc électrique, et en emballage individuel (incluant les âmes 2) ou en emballage en vrac de 24 (incluant les âmes 50)
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Système 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur

0,868 po

Largeur

0,634 po

Profondeur

1,433 po

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Conditionnés en paquets individuels ou en vrac de 24

Poids

0,360 livres

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Type
Connexion face avant Contacts plaqués or 50 u pouce REVConnect
Connexion arrière Contacts plaqués or 50 u pouce REVConnect
Corps du connecteur Lexan
Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Caractéristiques mécaniques

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01)

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Interface de terminaison
Connexion Connexion Durabilités
Face avant Connexion accouplée 750 cycles
Arrière Connexion accouplée 20 cycles
Normes

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3 bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Plénum/non-plénum
Connexion accouplée
Fréquence (MHz) Atténuation d'insertion max. TIA* (dB) Atténuation d'insertion max. Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Atténuation de retour min. TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) TCL équilibré min. TIA* (dB) TCL équilibré min. Belden** (dB)
1.000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 75,000 dB 80,000 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
4,000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 71,100 dB 75,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
8,000 0,100 dB 0,050 dB 75,000 dB 77,000 dB 65,000 dB 69,000 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
10,000 0,100 dB 0,050 dB 74,000 dB 77,000 dB 63,100 dB 67,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
16,000 0,100 dB 0,060 dB 69,900 dB 72,900 dB 59,000 dB 63,300 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
20,000 0,100 dB 0,070 dB 68,000 dB 71,000 dB 57,100 dB 61,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
25,000 0,100 dB 0,080 dB 66,000 dB 69,000 dB 55,100 dB 59,100 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 40,000 dB 45,000 dB
31,250 0,110 dB 0,090 dB 64,100 dB 67,100 dB 53,200 dB 57,200 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 38,100 dB 45,000 dB
62,500 0,160 dB 0,140 dB 58,100 dB 61,100 dB 47,200 dB 51,200 dB 30,000 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 32,100 dB 39,100 dB
100,000 0,200 dB 0,180 dB 54,000 dB 57,000 dB 43,100 dB 47,100 dB 28,00 dB 70,500 dB 72,000 dB 67,000 dB 72,000 dB 28,000 dB 35,000 dB
200,000 0,280 dB 0,260 dB 48,000 dB 51,000 dB 37,100 dB 41,100 dB 22,000 dB 64,500 dB 66,00 dB 61,000 dB 66,000 dB 22,000 dB 29,000 dB
250,000 0,320 dB 0,300 dB 46,000 dB 49,000 dB 35,100 dB 39,100 dB 20,000 dB 62,500 dB 64,00 dB 59,000 dB 64,000 dB 20,000 dB 27,000 dB
300,000 0,350 dB 0,330 dB 42,900 dB 46,700 dB 33,600 dB 37,600 dB 18,500 dB 61,000 dB 62,500 dB 57,500 dB 62,500 dB 18,500 dB 25,500 dB
400,000 0,400 dB 0,380 dB 37,900 dB 42,900 dB 31,100 dB 35,100 dB 16,000 dB 58,500 dB 60,000 dB 55,000 dB 60,000 dB 16,000 dB 23,000 dB
500,000 0,450 dB 0,430 dB 34,000 dB 40,000 dB 29,100 dB 33,100 dB 14,000 dB 56,500 dB 58,000 dB 53,000 dB 58,000 dB 14,000 dB 21,000 dB
625,000 0,480 dB 37,100 dB 31,200 dB 56,100 dB 56,100 dB 19,100 dB

Note de bas de page de connexion accouplée1

* TIA/EIA-568-C.2 catégorie 6A Standard

Note de bas de page de la connexion accouplée2

** Performances dans le pire des cas pour une connexion couplée 10GX utilisant des cœurs REVConnect.

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Notes sur le produit

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106434.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 02-06-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
RVACPKUBK-B24 Noir 611589238434
RVACPKUBK-S1 Noir 611589238427
RVACPKUEW-B24 Blanc électrique 611589239769
RVACPKUEW-S1 Blanc électrique 611589239776