Câble intérieur/extérieur de catégorie 6A, 4 paires, F/UTP, CMP/CMX, sans gel
Applications recommandées | Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, environnement bruyants, HDBaseT, caméras IP, Sites humides suivant les notes sur le produit |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
FEP – Éthylène propylène fluoré | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | 100 % | TC 26 AWG (7x34) |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVDF – Fluorure de polyvinylidène | 6,9 mm (0,27 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,9 mm (0,27 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
150C | -40° C à +75° C | De 0° C à +60° C | -40° C à +75° C |
Installation min. |
---|
69 mm (2,7 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
39 lb/1000 pieds (58 kg/km) |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, exposition à l'eau/conduit de qualité inférieure, intérieur, extérieur, résistance aux rayons solaires |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6 |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
11801 ed 2.2 (2011) classe EA |
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
Conformité aux directives européennes |
PORTÉE |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Pas approprié pour l'enfouissement direct. Le système de gaine du câble est spécialement conçu pour protéger son noyau. Le câble ne contient pas de ruban d'étanchéité, de gel ou de poudre. Doit être installé conformément aux codes électriques applicables. Maintenir l'intégrité de la gaine pendant l'installation. Évitez que l'eau ou les liquides pénètrent le fourreau de la gaine ou les extrémités du câble. S'assurer que les extrémités du câble sont protégées contre l'eau et les liquides après l'installation. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur |
---|---|---|---|
IOP6AF 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi |