Câble fibre optique à structure libre multitube
Les câbles à tube multi-libre (MLT) de Belden prennent en charge une utilisation en extérieur et en intérieur/extérieur, y compris les conduits, l'enfouissement direct, les câbles aériens et les goulottes. Disponible en conceptions à gel ou à sec avec installation extérieure (OSP), plénum, colonne montante et classifications intérieure/extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH), avec options d'armure en aluminium entrelacé, en fil d'acier ou en acier ondulé. Également proposés : le câble à fibre optique RailTuff, conçu pour une sécurité et une protection contre l’incendie accrues dans les applications de transport, et le câble à fibre optique DataTuff de qualité minière, offrant une durabilité conforme aux normes MSHA, une transmission de données en temps réel et des performances compatibles avec l’IA dans des environnements extrêmes.
Caractéristiques & Avantages
- Réduction des coûts de main-d’œuvre : la conception des fibres de 250 μm facilite l’épissage par fusion en masse.
- Installation facile : les conceptions entièrement diélectriques éliminent le besoin de mise à la terre.
- Plus grande efficacité : les tubes multifibres permettent d’économiser de l’espace et facilitent les installations.
- Flexibilité d'application : certaines constructions répondent aux normes Oil Res I & II, fonctionne jusqu'à -55 °C et est homologué ABS Marine.
- Options robustes : les blindages en aluminium imbriqués, en fil d’acier et en ruban d’acier ondulé éliminent les conduits et augmentent la résistance à l’écrasement.
-
Informations techniques EMEA
-
DÉTAIL TECHNIQUE Amériques
-
Liste des produits
-
HORS USINE (OSP) SANS GEL
-
REMPLI DE GEL POUR LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES (OSP)
-
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SANS GEL
-
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR REMPLI DE GEL
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique Extérieur - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GBROD12 | GBROE12 | GBROC12 | GBRO812 | GBROF12 | GBROI12 |
| 24 | GBROD24 | GBROE24 | GBROC24 | GBRO824 | GBROF24 | GBROI24 |
| 36 | GBROD36 | GBROE36 | GBROC36 | GBRO836 | GBROF36 | GBROI36 |
| 48 | GBROD48 | GBROE48 | GBROC48 | GBRO848 | GBROF48 | GBROI48 |
| 60 | GBROD60 | GBROE60 | GBROC60 | GBRO860 | GBROF60 | GBROI60 |
| 72 | GBROD72 | GBROE72 | GBROC72 | GBRO872 | GBROF72 | GBROI72 |
| 96 | GBRQD96 | GBRQE96 | GBRQC96 | GBRQ896 | GBRQF96 | GBRQI96 |
| 144 | GBRUD44 | GBRUE44 | GBRUC44 | GBRU844 | GBRUF44 | GBRUI44 |
Blindage simple gaine (CST) extérieur - tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GBCOD12 | GBCOE12 | GBCOC12 | GBCO812 | GBCOF12 | GBCOI12 |
| 24 | GBCOD24 | GBCOE24 | GBCOC24 | GBCO824 | GBCOF24 | GBCOI24 |
| 36 | GBCOD36 | GBCOE36 | GBCOC36 | GBCO836 | GBCOF36 | GBCOI36 |
| 48 | GBCOD48 | GBCOE48 | GBCOC48 | GBCO848 | GBCOF48 | GBCOI48 |
| 60 | GBCOD60 | GBCOE60 | GBCOC60 | GBCO860 | GBCOF60 | GBCOI60 |
| 72 | GBCOD72 | GBCOE72 | GBCOC72 | GBCO872 | GBCOF72 | GBCOI72 |
| 96 | GBCQD96 | GBCQE96 | GBCQC96 | GBCQ896 | GBCQF96 | GBCQI96 |
| 144 | GBCUD44 | GBCUE44 | GBCUC44 | GBCU844 | GBCUF44 | GBCUI44 |
Double gaine blindée (fil d’acier) Extérieur - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GBWOD12 | GBWOE12 | GBWOC12 | GBWO812 | GBWOF12 | GBWOI12 |
| 24 | GBWOD24 | GBWOE24 | GBWOC24 | GBWO824 | GBWOF24 | GBWOI24 |
| 36 | GBWOD36 | GBWOE36 | GBWOC36 | GBWO836 | GBWOF36 | GBWOI36 |
| 48 | GBWOD48 | GBWOE48 | GBWOC48 | GBWO848 | GBWOF48 | GBWOI48 |
| 60 | GBWOD60 | GBWOE60 | GBWOC60 | GBWO860 | GBWOF60 | GBWOI60 |
| 72 | GBWOD72 | GBWOE72 | GBWOC72 | GBWO872 | GBWOF72 | GBWOI72 |
| 96 | GBWQD96 | GBWQE96 | GBWQC96 | GBWQ896 | GBWQF96 | GBWQI96 |
| 144 | GBWUD44 | GBWUE44 | GBWUC44 | GBWU844 | GBWUF44 | GBWUI44 |
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique Extérieur - tubes en vrac remplis de gel
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à double gaine Extérieur - tubes en vrac remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GPRH112 | GPRH212 | GPRHD12 | GPRHE12 | GPRHC12 | GPRH812 | GPRHF12 | GPRHI12 |
| 24 | GPRH124 | GPRH224 | GPRHD24 | GPRHE24 | GPRHC24 | GPRH824 | GPRHF24 | GPRHI24 |
| 36 | GPRH136 | GPRH236 | GPRHD36 | GPRHE36 | GPRHC36 | GPRH836 | GPRHF36 | GPRHI36 |
| 48 | GPRH148 | GPRH248 | GPRHD48 | GPRHE48 | GPRHC48 | GPRH848 | GPRHF48 | GPRHI48 |
| 60 | GPRH160 | GPRH260 | GPRHD60 | GPRHE60 | GPRHC60 | GPRH860 | GPRHF60 | GPRHI60 |
| 72 | GPRH172 | GPRH272 | GPRHD72 | GPRHE72 | GPRHC72 | GPRH872 | GPRHF72 | GPRHI72 |
| 96 | GPRI196 | GPRI296 | GPRID96 | GPRIE96 | GPRIC96 | GPRI896 | GPRIF96 | GPRII96 |
| 144 | GPRJ144 | GPRJ244 | GPRJD44 | GPRJE44 | GPRJC44 | GPRJ844 | GPRJF44 | GPRJI44 |
Extérieur entièrement diélectrique à gaine unique - tubes en vrac remplis de gel
Extérieur entièrement diélectrique à double gaine - tubes en vrac remplis de gel
Blindage simple (CST) extérieur - tubes libres remplis de gel
Blindage à double gaine (CST) extérieur - tubes libres remplis de gel
Double gaine Double blindage (CST) Extérieur - Tubes libres remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GBYH112 | GBYH212 | GBYHD12 | GBYHE12 | GBYHC12 | GBYH812 | GBYHF12 | GBYHI12 |
| 24 | GBYH124 | GBYH224 | GBYHD24 | GBYHE24 | GBYHC24 | GBYH824 | GBYHF24 | GBYHI24 |
| 36 | GBYH136 | GBYH236 | GBYHD36 | GBYHE36 | GBYHC36 | GBYH836 | GBYHF36 | GBYHI36 |
| 48 | GBYH148 | GBYH248 | GBYHD48 | GBYHE48 | GBYHC48 | GBYH848 | GBYHF48 | GBYHI48 |
| 60 | GBYH160 | GBYH260 | GBYHD60 | GBYHE60 | GBYHC60 | GBYH860 | GBYHF60 | GBYHI60 |
| 72 | GBYH172 | GBYH272 | GBYHD72 | GBYHE72 | GBYHC72 | GBYH872 | GBYHF72 | GBYHI72 |
| 96 | GBYI196 | GBYI296 | GBYID96 | GBYIE96 | GBYIC96 | GBYI896 | GBYIF96 | GBYII96 |
| 144 | GBYJ144 | GBYJ244 | GBYJD44 | GBYJE44 | GBYJC44 | GBYJ844 | GBYJF44 | GBYJI44 |
Double gaine blindée (fil d’acier) Extérieur - Tubes libres remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GBWH112 | GBWH212 | GBWHD12 | GBWHE12 | GBWHC12 | GBWH812 | GBWHF12 | GBWHI12 |
| 24 | GBWH124 | GBWH224 | GBWHD24 | GBWHE24 | GBWHC24 | GBWH824 | GBWHF24 | GBWHI24 |
| 36 | GBWH136 | GBWH236 | GBWHD36 | GBWHE36 | GBWHC36 | GBWH836 | GBWHF36 | GBWHI36 |
| 48 | GBWH148 | GBWH248 | GBWHD48 | GBWHE48 | GBWHC48 | GBWH848 | GBWHF48 | GBWHI48 |
| 60 | GBWH160 | GBWH260 | GBWHD60 | GBWHE60 | GBWHC60 | GBWH860 | GBWHF60 | GBWHI60 |
| 72 | GBWH172 | GBWH272 | GBWHD72 | GBWHE72 | GBWHC72 | GBWH872 | GBWHF72 | GBWHI72 |
| 96 | GBWI196 | GBWI296 | GBWID96 | GBWIE96 | GBWIC96 | GBWI896 | GBWIF96 | GBWII96 |
| 144 | GBWJ144 | GBWJ244 | GBWJD44 | GBWJE44 | GBWJC44 | GBWJ844 | GBWJF44 | GBWJI44 |
Barrière contre l’humidité à double gaine Extérieur - Tubes en vrac remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GXAH112 | GXAH212 | GXAHD12 | GXAHE12 | GXAHC12 | GXAH812 | GXAHF12 | GXAHI12 |
| 24 | GXAH124 | GXAH224 | GXAHD24 | GXAHE24 | GXAHC24 | GXAH824 | GXAHF24 | GXAHI24 |
| 36 | GXAH136 | GXAH236 | GXAHD36 | GXAHE36 | GXAHC36 | GXAH836 | GXAHF36 | GXAHI36 |
| 48 | GXAH148 | GXAH248 | GXAHD48 | GXAHE48 | GXAHC48 | GXAH848 | GXAHF48 | GXAHI48 |
| 60 | GXAH160 | GXAH260 | GXAHD60 | GXAHE60 | GXAHC60 | GXAH860 | GXAHF60 | GXAHI60 |
| 72 | GXAH172 | GXAH272 | GXAHD72 | GXAHE72 | GXAHC72 | GXAH872 | GXAHF72 | GXAHI72 |
| 96 | GXAI196 | GXAI296 | GXAID96 | GXAIE96 | GXAIC96 | GXAI896 | GXAIF96 | GXAII96 |
| 144 | GXAJ144 | GXAJ244 | GXAJD44 | GXAJE44 | GXAJC44 | GXAJ844 | GXAJF44 | GXAJI44 |
Blindage barrière contre l’humidité à double gaine (CST) extérieur - tubes en vrac remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GSCH112 | GSCH212 | GSCHD12 | GSCHE12 | GSCHC12 | GSCH812 | GSCHF12 | GSCHI12 |
| 24 | GSCH124 | GSCH224 | GSCHD24 | GSCHE24 | GSCHC24 | GSCH824 | GSCHF24 | GSCHI24 |
| 36 | GSCH136 | GSCH236 | GSCHD36 | GSCHE36 | GSCHC36 | GSCH836 | GSCHF36 | GSCHI36 |
| 48 | GSCH148 | GSCH248 | GSCHD48 | GSCHE48 | GSCHC48 | GSCH848 | GSCHF48 | GSCHI48 |
| 60 | GSCH160 | GSCH260 | GSCHD60 | GSCHE60 | GSCHC60 | GSCH860 | GSCHF60 | GSCHI60 |
| 72 | GSCH172 | GSCH272 | GSCHD72 | GSCHE72 | GSCHC72 | GSCH872 | GSCHF72 | GSCHI72 |
| 96 | GSCI196 | GSCI296 | GSCID96 | GSCIE96 | GSCIC96 | GSCI896 | GSCIF96 | GSCII96 |
| 144 | GSCJ144 | GSCJ244 | GSCJD44 | GSCJE44 | GSCJC44 | GSCJ844 | GSCJF44 | GSCJI44 |
Blindage barrière contre l’humidité à double gaine (fil d’acier) Extérieur - Tubes en vrac remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GSWH112 | GSWH212 | GSWHD12 | GSWHE12 | GSWHC12 | GSWH812 | GSWHF12 | GSWHI12 |
| 24 | GSWH124 | GSWH224 | GSWHD24 | GSWHE24 | GSWHC24 | GSWH824 | GSWHF24 | GSWHI24 |
| 36 | GSWH136 | GSWH236 | GSWHD36 | GSWHE36 | GSWHC36 | GSWH836 | GSWHF36 | GSWHI36 |
| 48 | GSWH148 | GSWH248 | GSWHD48 | GSWHE48 | GSWHC48 | GSWH848 | GSWHF48 | GSWHI48 |
| 60 | GSWH160 | GSWH260 | GSWHD60 | GSWHE60 | GSWHC60 | GSWH860 | GSWHF60 | GSWHI60 |
| 72 | GSWH172 | GSWH272 | GSWHD72 | GSWHE72 | GSWHC72 | GSWH872 | GSWHF72 | GSWHI72 |
| 96 | GSWI196 | GSWI296 | GSWID96 | GSWIE96 | GSWIC96 | GSWI896 | GSWIF96 | GSWII96 |
| 144 | GSWJ144 | GSWJ244 | GSWJD44 | GSWJE44 | GSWJC44 | GSWJ844 | GSWJF44 | GSWJI44 |
Double gaine TRI- Barrier Armored (CST) Extérieur - Tubes libres remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GSKH112 | GSKH212 | GSKHD12 | GSKHE12 | GSKHC12 | GSKH812 | GSKHF12 | GSKHI12 |
| 24 | GSKH124 | GSKH224 | GSKHD24 | GSKHE24 | GSKHC24 | GSKH824 | GSKHF24 | GSKHI24 |
| 36 | GSKH136 | GSKH236 | GSKHD36 | GSKHE36 | GSKHC36 | GSKH836 | GSKHF36 | GSKHI36 |
| 48 | GSKH148 | GSKH248 | GSKHD48 | GSKHE48 | GSKHC48 | GSKH848 | GSKHF48 | GSKHI48 |
| 60 | GSKH160 | GSKH260 | GSKHD60 | GSKHE60 | GSKHC60 | GSKH860 | GSKHF60 | GSKHI60 |
| 72 | GSKH172 | GSKH272 | GSKHD72 | GSKHE72 | GSKHC72 | GSKH872 | GSKHF72 | GSKHI72 |
| 96 | GSKI196 | GSKI296 | GSKID96 | GSKIE96 | GSKIC96 | GSKI896 | GSKIF96 | GSKII96 |
| 144 | GSKJ144 | GSKJ244 | GSKJD44 | GSKJE44 | GSKJC44 | GSKJ844 | GSKJF44 | GSKJI44 |
Double gaine TRI- Barrière blindée (fil d’acier) Extérieur - Tubes libres remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GSIH112 | GSIH212 | GSIHD12 | GSIHE12 | GSIHC12 | GSIH812 | GSIHF12 | GSIHI12 |
| 24 | GSIH124 | GSIH224 | GSIHD24 | GSIHE24 | GSIHC24 | GSIH824 | GSIHF24 | GSIHI24 |
| 36 | GSIH136 | GSIH236 | GSIHD36 | GSIHE36 | GSIHC36 | GSIH836 | GSIHF36 | GSIHI36 |
| 48 | GSIH148 | GSIH248 | GSIHD48 | GSIHE48 | GSIHC48 | GSIH848 | GSIHF48 | GSIHI48 |
| 60 | GSIH160 | GSIH260 | GSIHD60 | GSIHE60 | GSIHC60 | GSIH860 | GSIHF60 | GSIHI60 |
| 72 | GSIH172 | GSIH272 | GSIHD72 | GSIHE72 | GSIHC72 | GSIH872 | GSIHF72 | GSIHI72 |
| 96 | GSII196 | GSII296 | GSIID96 | GSIIE96 | GSIIC96 | GSII896 | GSIIF96 | GSIII96 |
| 144 | GSIJ144 | GSIJ244 | GSIJD44 | GSIJE44 | GSIJC44 | GSIJ844 | GSIJF44 | GSIJI44 |
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique intérieur/extérieur LSZH - tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCROD12 | GCROE12 | GCROC12 | GCRO812 | GCROF12 | GCROI12 |
| 24 | GCROD24 | GCROE24 | GCROC24 | GCRO824 | GCROF24 | GCROI24 |
| 36 | GCROD36 | GCROE36 | GCROC36 | GCRO836 | GCROF36 | GCROI36 |
| 48 | GCROD48 | GCROE48 | GCROC48 | GCRO848 | GCROF48 | GCROI48 |
| 60 | GCROD60 | GCROE60 | GCROC60 | GCRO860 | GCROF60 | GCROI60 |
| 72 | GCROD72 | GCROE72 | GCROC72 | GCRO872 | GCROF72 | GCROI72 |
| 96 | GCRQD96 | GCRQE96 | GCRQC96 | GCRQ896 | GCRQF96 | GCRQI96 |
| 144 | GCRUD44 | GCRUE44 | GCRUC44 | GCRU844 | GCRUF44 | GCRUI44 |
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique intérieur/extérieur LSZH - RPC : Cca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCROCD12 | GCROCE12 | GCROCC12 | GCROC812 | GCROCF12 | GCROCI12 |
| 24 | GCROCD24 | GCROCE24 | GCROCC24 | GCROC824 | GCROCF24 | GCROCI24 |
| 36 | GCROCD36 | GCROCE36 | GCROCC36 | GCROC836 | GCROCF36 | GCROCI36 |
| 48 | GCROCD48 | GCROCE48 | GCROCC48 | GCROC848 | GCROCF48 | GCROCI48 |
| 60 | GCROCD60 | GCROCE60 | GCROCC60 | GCROC860 | GCROCF60 | GCROCI60 |
| 72 | GCROCD72 | GCROCE72 | GCROCC72 | GCROC872 | GCROCF72 | GCROCI72 |
| 96 | GCRQCD96 | GCRQCE96 | GCRQCC96 | GCRQC896 | GCRQCF96 | GCRQCI96 |
| 144 | GCRUCD44 | GCRUCE44 | GCRUCC44 | GCRUC844 | GCRUCF44 | GCRUCI44 |
Protection anti-rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique, intérieur/extérieur, LSZH - CPR : B2ca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCROBD12 | GCROBE12 | GCROBC12 | GCROB812 | GCROBF12 | GCROBI12 |
| 24 | GCROBD24 | GCROBE24 | GCROBC24 | GCROB824 | GCROBF24 | GCROBI24 |
| 36 | GCROBD36 | GCROBE36 | GCROBC36 | GCROB836 | GCROBF36 | GCROBI36 |
| 48 | GCROBD48 | GCROBE48 | GCROBC48 | GCROB848 | GCROBF48 | GCROBI48 |
| 60 | GCROBD60 | GCROBE60 | GCROBC60 | GCROB860 | GCROBF60 | GCROBI60 |
| 72 | GCROBD72 | GCROBE72 | GCROBC72 | GCROB872 | GCROBF72 | GCROBI72 |
| 96 | GCRQBD96 | GCRQBE96 | GCRQBC96 | GCRQB896 | GCRQBF96 | GCRQBI96 |
| 144 | GCRUBD44 | GCRUBE44 | GCRUBC44 | GCRUB844 | GCRUBF44 | GCRUBI44 |
LSZH intérieur/extérieur blindé à gaine simple (CST) - tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCCOD12 | GCCOE12 | GCCOC12 | GCCO812 | GCCOF12 | GCCOI12 |
| 24 | GCCOD24 | GCCOE24 | GCCOC24 | GCCO824 | GCCOF24 | GCCOI24 |
| 36 | GCCOD36 | GCCOE36 | GCCOC36 | GCCO836 | GCCOF36 | GCCOI36 |
| 48 | GCCOD48 | GCCOE48 | GCCOC48 | GCCO848 | GCCOF48 | GCCOI48 |
| 60 | GCCOD60 | GCCOE60 | GCCOC60 | GCCO860 | GCCOF60 | GCCOI60 |
| 72 | GCCOD72 | GCCOE72 | GCCOC72 | GCCO872 | GCCOF72 | GCCOI72 |
| 96 | GCCQD96 | GCCQE96 | GCCQC96 | GCCQ896 | GCCQF96 | GCCQI96 |
| 144 | GCCUD44 | GCCUE44 | GCCUC44 | GCCU844 | GCCUF44 | GCCUI44 |
LSZH intérieur/extérieur blindé à gaine unique (CST) - CPR : Cca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCCOCD12 | GCCOCE12 | GCCOCC12 | GCCOC812 | GCCOCF12 | GCCOCI12 |
| 24 | GCCOCD24 | GCCOCE24 | GCCOCC24 | GCCOC824 | GCCOCF24 | GCCOCI24 |
| 36 | GCCOCD36 | GCCOCE36 | GCCOCC36 | GCCOC836 | GCCOCF36 | GCCOCI36 |
| 48 | GCCOCD48 | GCCOCE48 | GCCOCC48 | GCCOC848 | GCCOCF48 | GCCOCI48 |
| 60 | GCCOCD60 | GCCOCE60 | GCCOCC60 | GCCOC860 | GCCOCF60 | GCCOCI60 |
| 72 | GCCOCD72 | GCCOCE72 | GCCOCC72 | GCCOC872 | GCCOCF72 | GCCOCI72 |
| 96 | GCCQCD96 | GCCQCE96 | GCCQCC96 | GCCQC896 | GCCQCF96 | GCCQCI96 |
| 144 | GCCUCD44 | GCCUCE44 | GCCUCC44 | GCCUC844 | GCCUCF44 | GCCUCI44 |
Tubes de protection à enveloppe simple blindée (CST) pour intérieur/extérieur LSZH - RCR : B2ca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCCOBD12 | GCCOBE12 | GCCOBC12 | GCCOB812 | GCCOBF12 | GCCOBI12 |
| 24 | GCCOBD24 | GCCOBE24 | GCCOBC24 | GCCOB824 | GCCOBF24 | GCCOBI24 |
| 36 | GCCOBD36 | GCCOBE36 | GCCOBC36 | GCCOB836 | GCCOBF36 | GCCOBI36 |
| 48 | GCCOBD48 | GCCOBE48 | GCCOBC48 | GCCOB848 | GCCOBF48 | GCCOBI48 |
| 60 | GCCOBD60 | GCCOBE60 | GCCOBC60 | GCCOB860 | GCCOBF60 | GCCOBI60 |
| 72 | GCCOBD72 | GCCOBE72 | GCCOBC72 | GCCOB872 | GCCOBF72 | GCCOBI72 |
| 96 | GCCQBD96 | GCCQBE96 | GCCQBC96 | GCCQB896 | GCCQBF96 | GCCQBI96 |
| 144 | GCCUBD44 | GCCUBE44 | GCCUBC44 | GCCUB844 | GCCUBF44 | GCCUBI44 |
Double gaine blindée (fil d’acier) intérieur/extérieur LSZH - tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCWOD12 | GCWOE12 | GCWOC12 | GCWO812 | GCWOF12 | GCWOI12 |
| 24 | GCWOD24 | GCWOE24 | GCWOC24 | GCWO824 | GCWOF24 | GCWOI24 |
| 36 | GCWOD36 | GCWOE36 | GCWOC36 | GCWO836 | GCWOF36 | GCWOI36 |
| 48 | GCWOD48 | GCWOE48 | GCWOC48 | GCWO848 | GCWOF48 | GCWOI48 |
| 60 | GCWOD60 | GCWOE60 | GCWOC60 | GCWO860 | GCWOF60 | GCWOI60 |
| 72 | GCWOD72 | GCWOE72 | GCWOC72 | GCWO872 | GCWOF72 | GCWOI72 |
| 96 | GCWQD96 | GCWQE96 | GCWQC96 | GCWQ896 | GCWQF96 | GCWQI96 |
| 144 | GCWUD44 | GCWUE44 | GCWUC44 | GCWU844 | GCWUF44 | GCWUI44 |
LSZH intérieur/extérieur à double gaine (fil d’acier) - CPR : Cca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCWOCD12 | GCWOCE12 | GCWOCC12 | GCWOC812 | GCWOCF12 | GCWOCI12 |
| 24 | GCWOCD24 | GCWOCE24 | GCWOCC24 | GCWOC824 | GCWOCF24 | GCWOCI24 |
| 36 | GCWOCD36 | GCWOCE36 | GCWOCC36 | GCWOC836 | GCWOCF36 | GCWOCI36 |
| 48 | GCWOCD48 | GCWOCE48 | GCWOCC48 | GCWOC848 | GCWOCF48 | GCWOCI48 |
| 60 | GCWOCD60 | GCWOCE60 | GCWOCC60 | GCWOC860 | GCWOCF60 | GCWOCI60 |
| 72 | GCWOCD72 | GCWOCE72 | GCWOCC72 | GCWOC872 | GCWOCF72 | GCWOCI72 |
| 96 | GCWQCD96 | GCWQCE96 | GCWQCC96 | GCWQC896 | GCWQCF96 | GCWQCI96 |
| 144 | GCWUCD44 | GCWUCE44 | GCWUCC44 | GCWUC844 | GCWUCF44 | GCWUCI44 |
Tubes à gaine double blindés (fil d'acier) intérieur/extérieur LSZH - CPR : B2ca - Tubes libres sans gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCWOBD12 | GCWOBE12 | GCWOBC12 | GCWOB812 | GCWOBF12 | GCWOBI12 |
| 24 | GCWOBD24 | GCWOBE24 | GCWOBC24 | GCWOB824 | GCWOBF24 | GCWOBI24 |
| 36 | GCWOBD36 | GCWOBE36 | GCWOBC36 | GCWOB836 | GCWOBF36 | GCWOBI36 |
| 48 | GCWOBD48 | GCWOBE48 | GCWOBC48 | GCWOB848 | GCWOBF48 | GCWOBI48 |
| 60 | GCWOBD60 | GCWOBE60 | GCWOBC60 | GCWOB860 | GCWOBF60 | GCWOBI60 |
| 72 | GCWOBD72 | GCWOBE72 | GCWOBC72 | GCWOB872 | GCWOBF72 | GCWOBI72 |
| 96 | GCWQBD96 | GCWQBE96 | GCWQBC96 | GCWQB896 | GCWQBF96 | GCWQBI96 |
| 144 | GCWUBD44 | GCWUBE44 | GCWUBC44 | GCWUB844 | GCWUBF44 | GCWUBI44 |
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique intérieur/extérieur LSZH - tubes en vrac remplis de gel
Protection contre les rongeurs entièrement diélectrique à gaine unique intérieur/extérieur LSZH - RPC : Cca - tubes en vrac remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCRHC112 | GCRHC212 | GCRHCD12 | GCRHCE12 | GCRHCC12 | GCRHC812 | GCRHCF12 | GCRHCI12 |
| 24 | GCRHC124 | GCRHC224 | GCRHCD24 | GCRHCE24 | GCRHCC24 | GCRHC824 | GCRHCF24 | GCRHCI24 |
| 36 | GCRHC136 | GCRHC236 | GCRHCD36 | GCRHCE36 | GCRHCC36 | GCRHC836 | GCRHCF36 | GCRHCI36 |
| 48 | GCRHC148 | GCRHC248 | GCRHCD48 | GCRHCE48 | GCRHCC48 | GCRHC848 | GCRHCF48 | GCRHCI48 |
| 60 | GCRHC160 | GCRHC260 | GCRHCD60 | GCRHCE60 | GCRHCC60 | GCRHC860 | GCRHCF60 | GCRHCI60 |
| 72 | GCRHC172 | GCRHC272 | GCRHCD72 | GCRHCE72 | GCRHCC72 | GCRHC872 | GCRHCF72 | GCRHCI72 |
| 96 | GCRIC196 | GCRIC296 | GCRICD96 | GCRICE96 | GCRICC96 | GCRIC896 | GCRICF96 | GCRICI96 |
| 144 | GCRJC144 | GCRJC244 | GCRJCD44 | GCRJCE44 | GCRJCC44 | GCRJC844 | GCRJCF44 | GCRJCI44 |
Tubes de protection contre les rongeurs entièrement diélectriques à gaine unique, intérieur/extérieur, LSZH - CPR : B2ca - Tubes libres remplis de gel
| Grade de fibre/nombre de fibres | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | G657A1 | G657A2 | G657B3 |
| 12 | GCRHB112 | GCRHB212 | GCRHBD12 | GCRHBE12 | GCRHBC12 | GCRHB812 | GCRHBF12 | GCRHBI12 |
| 24 | GCRHB124 | GCRHB224 | GCRHBD24 | GCRHBE24 | GCRHBC24 | GCRHB824 | GCRHBF24 | GCRHBI24 |
| 36 | GCRHB136 | GCRHB236 | GCRHBD36 | GCRHBE36 | GCRHBC36 | GCRHB836 | GCRHBF36 | GCRHBI36 |
| 48 | GCRHB148 | GCRHB248 | GCRHBD48 | GCRHBE48 | GCRHBC48 | GCRHB848 | GCRHBF48 | GCRHBI48 |
| 60 | GCRHB160 | GCRHB260 | GCRHBD60 | GCRHBE60 | GCRHBC60 | GCRHB860 | GCRHBF60 | GCRHBI60 |
| 72 | GCRHB172 | GCRHB272 | GCRHBD72 | GCRHBE72 | GCRHBC72 | GCRHB872 | GCRHBF72 | GCRHBI72 |
