DataTuff® 6A, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, OS, gaine en PVC, CMR/CMX extérieur
Applications recommandées | environnement très difficile, Exposition aux hydrocarbures, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|---|
Paire(s) | 23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Élément | Matériel | Diamètre de l'isolation nom. | Code couleur |
---|---|---|---|
Paire(s) | PO – Polyoléfine | 1,2 mm (0,046 po) | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Polyester + bi-laminé (Alum+Poly) | 100 % | TC 26 AWG (7x34) |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 7,90 mm (0,311 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
7,90 mm (0,311 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
23,2 Ohm/1000 pi | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 65 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 ± 10 Ohm | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 100 ± 10 Ohm | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 dB/100 m | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 7 Ohm | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 dB/100 m | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 dB/100 m | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Tension nominale UL | Tension nominale |
---|---|
300 V RMS (CMR/CMX extérieur), 600 V RMS (AWM 21137) | 300 V |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -40° C à +75° C | -40° C à +60° C | -40° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
47,2 mm (1,86 po) | 47,2 mm (1,86 po) |
Tension de traction maximum |
24 kg (53 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
42 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
Redresseur UL1666 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Fca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR-CMX |
Conformité AWM |
AWM 21137 (600 V) |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR-CMX EXTÉRIEUR |
Conformité ICEA |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Pas approprié pour l'enfouissement direct. Belden recommande l'utilisation d'un point de démarcation d'entrée pour le passage des câbles OSP pleins de gel dans les immeubles à cause du modèle des câbles contenant du gel approprié pour les environnements extérieurs. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.336 Date de révision : 05-11-2024 |
---|
Article n° |
---|
AIE002 0101000 |