300 V, (24 triad) 18 AWG (7x26) BC, (1) 22 AWG (7x30) BC, PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
AWG | Câblé | Matériel | Nombre de conducteurs | Numéro de triades |
---|---|---|---|---|
18 | 7x26 | BC – Cuivre brut | 24 | |
22 | 7x30 | BC – Cuivre brut | 1 |
Nombre de conducteurs |
73 |
---|
Matériel | Épaisseur de paroi nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,014 po |
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Noir et blanc et rouge et numéroté 1 |
2 | Noir et blanc et rouge et numéroté 2 |
3 | Noir et blanc et rouge et numéroté 3 |
4 | Noir et blanc et rouge et numéroté 4 |
5 | Noir et blanc et rouge et numéroté 5 |
6 | Noir et blanc et rouge et numéroté 6 |
7 | Noir et blanc et rouge et numéroté 7 |
8 | Noir et blanc et rouge et numéroté 8 |
9 | Noir et blanc et rouge et numéroté 9 |
10 | Noir et blanc et rouge et numéroté 10 |
11 | Noir et blanc et rouge et numéroté 11 |
12 | Noir et blanc et rouge et numéroté 12 |
13 | Noir et blanc et rouge et numéroté 13 |
14 | Noir et blanc et rouge et numéroté 14 |
15 | Noir et blanc et rouge et numéroté 15 |
16 | Noir et blanc et rouge et numéroté 16 |
17 | Noir et blanc et rouge et numéroté 17 |
18 | Noir et blanc et rouge et numéroté 18 |
19 | Noir et blanc et rouge et numéroté 19 |
20 | Noir et blanc et rouge et numéroté 20 |
21 | Noir et blanc et rouge et numéroté 21 |
22 | Noir et blanc et rouge et numéroté 22 |
23 | Noir et blanc et rouge et numéroté 23 |
24 | Noir et blanc et rouge et numéroté 24 |
25 | Orange |
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Noir et blanc et rouge et numéroté 1 |
2 | Noir et blanc et rouge et numéroté 2 |
3 | Noir et blanc et rouge et numéroté 3 |
4 | Noir et blanc et rouge et numéroté 4 |
5 | Noir et blanc et rouge et numéroté 5 |
6 | Noir et blanc et rouge et numéroté 6 |
7 | Noir et blanc et rouge et numéroté 7 |
8 | Noir et blanc et rouge et numéroté 8 |
9 | Noir et blanc et rouge et numéroté 9 |
10 | Noir et blanc et rouge et numéroté 10 |
11 | Noir et blanc et rouge et numéroté 11 |
12 | Noir et blanc et rouge et numéroté 12 |
13 | Noir et blanc et rouge et numéroté 13 |
14 | Noir et blanc et rouge et numéroté 14 |
15 | Noir et blanc et rouge et numéroté 15 |
16 | Noir et blanc et rouge et numéroté 16 |
17 | Noir et blanc et rouge et numéroté 17 |
18 | Noir et blanc et rouge et numéroté 18 |
19 | Noir et blanc et rouge et numéroté 19 |
20 | Noir et blanc et rouge et numéroté 20 |
21 | Noir et blanc et rouge et numéroté 21 |
22 | Noir et blanc et rouge et numéroté 22 |
23 | Noir et blanc et rouge et numéroté 23 |
24 | Noir et blanc et rouge et numéroté 24 |
Fil de communication | Orange |
Type | Matériel | Nom commercial du matériau | Couverture [%] | Matériau du fil de masse | Fil de masse AWG | Construction fil de masse n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Cuivre étamé | 20 | 7x28 |
Type | Matériel | Nom commercial du matériau | Couverture [%] | Matériau du fil de masse | Fil de masse AWG | Construction fil de masse n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | Beldfoil® | 100 % | TC – Cuivre étamé | 18 | 7x26 |
Matériel | Diamètre nominal | Épaisseur de paroi nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 1,11 po | 0,073 po | Oui |
Résistance en courant continu nominal du conducteur | Résistance en courant continu nominal blindage interne | Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur |
---|---|---|
5,86 Ohm/1000 pi | 10,3 Ohm/1000 pi | 6 Ohm/1000 pi |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Température nominale UL |
105° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-30° C à +105° C |
Poids câble en vrac |
845 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
1620 livres |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
12 po |
Articles NEC |
Article 800 |
---|---|
Conformité NEC/(UL) |
CMG, ITC, PLTC |
Conformité CEC/C(UL) |
CMG |
Conformité au style UL AWM |
AWM 2464 |
Directive UE 2000/53/EC (ELV) |
Oui |
---|---|
Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2) |
Oui |
Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
Oui |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2) |
Oui |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine) |
Oui |
Utilisation - Enterrement |
Oui |
---|---|
Utilisation – Extérieur |
Oui |
Utilisation – Résistance à la lumière |
Oui |
Inflammabilité UL |
UL1685 UL Charge |
---|---|
Inflammabilité ICEA |
T-29-520 |
Inflammabilité IEEE |
1202 |
Tension nominale UL |
300 V RMS |
Plénum (oui/non) |
Non |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.188 Date de révision : 09-08-2023 |
---|