Paires collées CAT6A 10GX, 4pr, UTP, gaine LSZH
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, Composant NTSC/PAL ou vidéo composite, AES/EBU, Vidéo numérique, RS-422, Environnements bruyants, 10G catégorie 6A, PoE |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur les brevets à l'adresse https://www.belden.com/patents. |
AWG | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Nombre de conducteurs |
8 |
---|
Matériel |
---|
PO – Polyoléfine |
Paire collée |
Oui |
---|
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Blanc/rayure bleue et bleu |
2 | Blanc/rayure orange et orange |
3 | Blanc/rayure verte et vert |
4 | Blanc/rayure marron et marron |
Matériel |
---|
Sans blindage |
Matériel | Diamètre nominal | Matériau séparateur |
---|---|---|
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) | 0,295 po | Conception croisée en double H Cross-Web (breveté RoundFlex®) |
Déséquilibre DCR max. | Résistance en courant continu nominal du conducteur |
---|---|
2 % | 7,5 Ohm/1000 pi |
Capacité mutuelle nominale |
---|
17 pF/pi |
Fréquence [MHz] | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale (VP) [%] | Retard de propagation ordinaire |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 64 % | 35 ns/100 m |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. | PSANEXT min. | PSAACRF min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2,1 dB/100 m | 75,3 dB | 73,3 dB | 73,2 dB | 71,2 dB | 70,8 dB | 68,8 dB | 20 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 15 Ohm | 67 dB | 67 dB | 48 dB | 43 dB |
4 MHz | 3,8 dB/100 m | 66,3 dB | 64,3 dB | 62,5 dB | 60,5 dB | 58,8 dB | 56,8 dB | 23 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10,4 Ohm | 67 dB | 67 dB | 48 dB | 41 dB |
8 MHz | 5,3 dB/100 m | 61,8 dB | 59,8 dB | 56,4 dB | 54,4 dB | 52,7 dB | 50,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm | 67 dB | 61,1 dB | 48 dB | 24,9 dB |
10 MHz | 5,9 dB/100 m | 60,3 dB | 58,3 dB | 54,4 dB | 52,4 dB | 50,8 dB | 48,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 7,3 Ohm | 67 dB | 59,2 dB | 48 dB | 23 dB |
16 MHz | 7,5 dB/100 m | 57,2 dB | 55,2 dB | 49,8 dB | 47,8 dB | 46,7 dB | 44,7 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 55,1 dB | 46 dB | 18,9 dB |
20 MHz | 8,4 dB/100 m | 55,8 dB | 53,8 dB | 47,4 dB | 45,4 dB | 44,8 dB | 42,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 53,2 dB | 45 dB | 17 dB |
25 MHz | 9,4 dB/100 m | 54,3 dB | 52,3 dB | 45 dB | 43 dB | 42,8 dB | 40,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 51,2 dB | 44 dB | 15 dB |
31,25 MHz | 10,5 dB/100 m | 52,9 dB | 50,9 dB | 42,4 dB | 40,4 dB | 40,9 dB | 38,9 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 67 dB | 49,3 dB | 43,1 dB | |
62,5 MHz | 15 dB/100 m | 48,4 dB | 46,4 dB | 33,4 dB | 31,4 dB | 34,9 dB | 32,9 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 66,6 dB | 43,3 dB | 40 dB | |
100 MHz | 19,1 dB/100 m | 45,3 dB | 43,3 dB | 26,2 dB | 24,2 dB | 30,8 dB | 28,8 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 63,5 dB | 39,2 dB | 38 dB | |
200 MHz | 27,6 dB/100 m | 40,8 dB | 38,8 dB | 13,2 dB | 11,2 dB | 24,8 dB | 22,8 dB | 21 dB | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 59 dB | 33,2 dB | 35 dB | |
250 MHz | 31,1 dB/100 m | 39,3 dB | 37,3 dB | 8,3 dB | 6,3 dB | 22,8 dB | 20,8 dB | 20,5 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 57,5 dB | 31,2 dB | 34 dB | |
300 MHz | 34,3 dB/100 m | 38,1 dB | 36,1 dB | 3,9 dB | 1,9 dB | 21,3 dB | 19,3 dB | 20,1 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 56,3 dB | 29,7 dB | 33,2 dB | |
350 MHz | 37,2 dB/100 m | 37,1 dB | 35,1 dB | 19,9 dB | 17,9 dB | 19,8 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 55,3 dB | 28,3 dB | 32,6 dB | |||
400 MHz | 40,1 dB/100 m | 36,3 dB | 34,3 dB | 18,8 dB | 16,8 dB | 19,5 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 54,5 dB | 27,2 dB | 32 dB | |||
450 MHz | 42,7 dB/100 m | 35,5 dB | 33,5 dB | 17,7 dB | 15,7 dB | 18,9 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 53,7 dB | 26,1 dB | 31,5 dB | |||
500 MHz | 45,3 dB/100 m | 34,8 dB | 32,8 dB | 16,8 dB | 14,8 dB | 18,4 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 53 dB | 25,2 dB | 31 dB | |||
550 MHz | 47,7 dB/100 m | 34,2 dB | 32,2 dB | 16 dB | 14 dB | 18 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 52,4 dB | 24,4 dB | ||||
600 MHz | 50,1 dB/100 m | 33,6 dB | 31,6 dB | 15,2 dB | 13,2 dB | 17,6 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 51,8 dB | 23,6 dB | ||||
625 MHz | 51,2 dB/100 m | 33,4 dB | 31,4 dB | 14,9 dB | 12,9 dB | 17,4 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 5 Ohm | 51,6 dB | 23,3 dB | ||||
750 MHz | 56,7 dB/100 m | 32,2 dB | 30,2 dB | 13,3 dB | 11,3 dB | 16,5 dB | 50,4 dB | 21,7 dB | ||||||
860 MHz | 61,2 dB/100 m | 31,3 dB | 29,3 dB | 12,1 dB | 10,1 dB | 15,8 dB | 49,5 dB | 20,5 dB |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 |
a |
---|
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Plage de température de fonctionnement |
De 0° C à +75° C |
---|
Poids câble en vrac |
40 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
45 livres |
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
3,0 po |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
2 po |
CPR Euroclass |
Eca |
---|---|
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA/EIA 568 C.2 catégorie 6A |
Autre spécification |
Canal UL conforme à la spécification catégorie 6A |
Environnement |
LSZH |
---|---|
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Marquage CE UE |
Oui |
MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine) |
Oui |
Utilisation - Aérien |
Non |
---|---|
Utilisation - Enterrement |
Non |
Utilisation – Intérieur |
Oui |
Utilisation – Extérieur |
Non |
Utilisation – Résistance à la lumière |
Non |
Tension nominale UL |
300 V RMS |
---|
Plénum (oui/non) |
Non |
---|
Numéro non-plénum |
10GX32 |
---|
Notes |
Gaine marquée séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds. Canal tiers certifié conforme à la norme TIA/EIA-568-C.2, catégorie 6A. Catégorie 6A. Dimension du câble conformément au diamètre équivalent prévu par la norme TIA 6@1. 0.295 po. Les valeurs supérieures à 625 MHz sont réservées aux informations techniques. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 19-12-2022 |
---|
Article n° | Couleur | Type de conditionnement | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
10GX44 0061000 | Bleu clair | 612825102380 | ||
10GX44 0071000 | Violet | 612825102397 | ||
10GX44 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825102403 |