Câble amélioré catégorie 6A 10GX, 4 paires collées, F/UTP, CMP
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Surveillance, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
FEP – Éthylène propylène fluoré | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 6,6 mm (0,26 po) | Oui |
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | 100 % | TC 26 AWG (7x34) |
Séparateur | Matériel | Nom commercial du matériau | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | Flamarrest® | 7,87 mm (0,310 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
7,87 mm (0,310 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 90 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 64 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | PSNEXT min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 73,3 | 71,2 | 70,8 | 68,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 77,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 64,3 | 60,5 | 58,8 | 56,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 59,8 | 54,4 | 52,7 | 50,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 58,3 | 52,4 | 50,8 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 55,2 | 47,8 | 46,7 | 44,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 53,8 | 45,4 | 44,8 | 42,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 52,3 | 43,0 | 42,8 | 40,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 50,9 | 40,4 | 40,9 | 38,9 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 58,3 | 35,1 | |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 46,4 | 31,4 | 34,9 | 32,9 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77,0 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 43,3 | 24,2 | 30,8 | 28,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 72,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 38,8 | 11,2 | 24,8 | 22,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 68,5 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 37,3 | 6,3 | 22,8 | 20,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 66,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 36,1 | 1.9 | 21,3 | 19,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 65,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 35,1 | -2,1 | 19,9 | 17,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 40,1 dB/100 m | 34,3 | 18,8 | 16,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 42,7 dB/100 m | 33,5 | 17,7 | 15,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 45,3 dB/100 m | 32,8 | 16,8 | 14,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 47,7 dB/100 m | 32,2 | 14,9 | 14,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,4 | 34,4 | |||
600 | 50,1 dB/100 m | 31,6 | 13,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,8 | 33,6 | ||||
625 | 51,2 dB/100 m | 31,4 | 12,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,6 | 33,3 | ||||
750 | 56,7 dB/100 m | 30,2 | 11,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,4 | 31,7 | ||||
860 | 61,2 dB/100 m | 29,3 | 10,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,5 | 30,5 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMP) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
30 mm (1,2 po) | 76 mm (3,0 po) |
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
48 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Plénum, intérieur |
---|---|
Durabilité |
Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible |
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP |
Conformité CEC / C(UL) |
CMP |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro non-plénum |
10GX62F |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.553 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
10GX63F 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825102526 | |
10GX63F D151000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825102472 | |
10GX63F 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825102502 | C |
10GX63F 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825102489 | |
10GX63F 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825102519 | |
10GX63F 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825102496 |
Configurer le système : disponible en Amérique uniquement sur les navigateurs Chrome et Edge.
Nomenclature
Téléchargez votre nomenclature et inscrivez-vous à la consultation d’assistance commerciale. (Navigateurs Chrome et Edge uniquement)
Télécharger la nomenclature (fichier CSV) + Inscription par e-mail Veuillez remplir ces champs pour qu’un représentant Belden vous contacte au sujet de cette configuration.Téléchargez votre nomenclature. Aucun courriel requis ni suivi.
Télécharger la nomenclature (fichier CSV)