10GXS, câble amélioré de catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, CMP
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants, Centre de données EoR et MoR, Réseau dorsal, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
FEP – Éthylène propylène fluoré | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Séparateur | Matériel | Nom commercial du matériau | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|---|
Élément central (EquiSpline® breveté), technologie de barrière EquiBlock™ | PVC – Chlorure de polyvinyle | Flamarrest® | 6,73 mm (0,265 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,73 mm (0,265 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale | Retard de propagation ordinaire |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % | 30 ns/100 m |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | PSNEXT min. [dB] | PSACR min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 74,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 62,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 56,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 54,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 50,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,5 | 48,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 46,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 44,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 38,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 34,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 28,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 26,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 25,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 23,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 22,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 21,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 20,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 20,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 19,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 18,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 17,3 | 14,0 | 57,4 | 30,7 | |||||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 16,1 | 13,6 | 56,5 | 29,5 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
105° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
31,8 mm (1,25 po) | 2,75 po (69,9 mm) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
37 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Plénum, intérieur |
---|---|
Durabilité |
Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible |
Inflammabilité/réaction au feu |
NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMP, CMP-LP (0,7A), CL3P-LP (0,7A) |
Conformité CEC / C(UL) |
CMP |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro non-plénum |
10GXS12 |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.301 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
10GXS13 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825004035 |
10GXS13010A1000 | Noir | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004134 |
10GXS13010U1000 | Noir | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13010Z1000 | Noir | Boîte ReelTuff | 1 000 pi | |
10GXS13 D151000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825004042 |
10GXS13D15A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004059 |
10GXS13D15U1000 | Bleu | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13D15Z1000 | Bleu | Boîte ReelTuff | 1 000 pi | |
10GXS13 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825004011 |
10GXS13008A1000 | Gris | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004110 |
10GXS13008U1000 | Gris | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0051000 | Vert | Bobine | 1 000 pi | 612825003991 |
10GXS13005A1000 | Vert | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004097 |
10GXS13005U1000 | Vert | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0031000 | Orange | Bobine | 1 000 pi | 612825003977 |
10GXS13003A1000 | Orange | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004073 |
10GXS13003U1000 | Orange | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0071000 | Violet | Bobine | 1 000 pi | 612825004004 |
10GXS13007A1000 | Violet | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004103 |
10GXS13007U1000 | Violet | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825003960 |
10GXS13002A1000 | Rouge | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004066 |
10GXS13002U1000 | Rouge | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825004028 |
10GXS13009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004127 |
10GXS13009U1000 | Blanc | Déroulé | 1 000 pi | |
10GXS13 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825003984 |
10GXS13004A1000 | Jaune | Boîte à bobine d'enroulage | 1 000 pi | 612825004080 |
10GXS13004U1000 | Jaune | Déroulé | 1 000 pi |
Configurer le système : disponible en Amérique uniquement sur les navigateurs Chrome et Edge.
Nomenclature
Téléchargez votre nomenclature et inscrivez-vous à la consultation d’assistance commerciale. (Navigateurs Chrome et Edge uniquement)
Télécharger la nomenclature (fichier CSV) + Inscription par e-mail Veuillez remplir ces champs pour qu’un représentant Belden vous contacte au sujet de cette configuration.Téléchargez votre nomenclature. Aucun courriel requis ni suivi.
Télécharger la nomenclature (fichier CSV)