DataTuff® Cat 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC, CMG CM
Applications recommandées | environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement, ou coupe par la force, |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 24 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 5,13 mm (0,202 po) | Oui |
Type et matériau de l'armure |
---|
AIA – Armure imbriquée en aluminium |
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,553 po (14,0 mm) |
Diamètre total du câble (nominal) |
0,553 po (14,0 mm) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 66 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 65,3 | 63,3 | 63,3 | 63,8 | 60,8 | 20 | 100 ± 12 | 105 ± 10 |
4 | 4,0 dB/100 m | 56,3 | 56,3 | 52,3 | 52,3 | 51,7 | 48,7 | 23 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
8 | 5,7 dB/100 m | 51,8 | 51,8 | 46,1 | 46,1 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
10 | 6,4 dB/100 m | 50,3 | 50,3 | 43,9 | 43,9 | 43,8 | 40,8 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
16 | 8,1 dB/100 m | 47,3 | 47,3 | 39,1 | 39,1 | 39,7 | 36,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
20 | 9,2 dB/100 m | 45,8 | 45,8 | 35,2 | 35,2 | 37,7 | 34,7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
25 | 10,3 dB/100 m | 44,3 | 44,3 | 34,1 | 34,1 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
31,25 | 11,6 dB/100 m | 42,9 | 42,9 | 31,3 | 31,3 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
62,5 | 16,8 dB/100 m | 38,4 | 38,4 | 21,6 | 21,6 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
100 | 21,7 dB/100 m | 35,3 | 35,3 | 17,1 | 17,1 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 27,7 dB/100 m | 32,5 | 32,5 | 4,7 | 4,7 | 19,9 | 16,9 | 19 | 100 ± 18 | |
200 | 32 dB/100 m | 30,8 | 30,8 | 3 | 3 | 17,7 | 14,7 | 19 | 100 ± 20 | |
250 | 36,4 dB/100 m | 29,3 | 29,3 | 0 | 0 | 15,8 | 12,8 | 18 | 100 ± 20 | |
300 | 40,5 dB/100 m | 28,2 | 28,2 | 0 | 0 | 14,2 | 11,2 | 18 | 100 ± 20 | |
310 | 41,3 dB/100 m | 27,9 | 27,9 | 13,9 | 10,9 | 18 | 100 ± 20 | |||
350 | 44,3 dB/100 m | 27,2 | 27,2 | 12,9 | 9,9 | 17 | 100 ± 22 |
Tension nominale UL | Tension nominale |
---|---|
300 V (CM) | 300 V (CMG-HL) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
60° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -25° C à +85° C |
Stationnaire min. |
---|
170 mm (6,5 po) |
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
123 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons du soleil, à l'huile, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un câble porteur. |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1685 (UL Charge), FT4 |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CM |
Conformité CEC / C(UL) |
CMG, HL |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3 |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Brevet US n° 5606151 ; 5734126 Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.571 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
121700A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825108962 | C Z |
121700A 0103000 | Noir | Bobine | 3,000 pi | 612825399728 | C Z |
121700A 0105000 | Noir | Bobine | 5,000 pi | 612825108979 | C Z |
121700A 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825108955 | C Z |