DataTuff® Cat 6, BC plein 4 paires collées n° 23, isolation PO, gaine en PVC, CMR résistance à la lumière et aux hydrocarbures
Applications recommandées | environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|
Paire(s) | 23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (E-Spline ® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 7,72 mm (0,304 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
7,72 mm (0,304 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 65,6 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
538 ns/100 m | 38 ns/100 m | 67 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,9 dB/100 m | 82,3 | 80,3 | 80,5 | 78,5 | 73,8 | 70,8 | 20 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
4 | 3,6 dB/100 m | 73,3 | 71,3 | 69,7 | 67,7 | 61,8 | 58,8 | 23 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 10,4 |
8 | 5,1 dB/100 m | 68,8 | 66,8 | 63,7 | 61,7 | 55,7 | 52,7 | 24,5 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
10 | 5,7 dB/100 m | 67,3 | 65,3 | 61,6 | 59,6 | 53,8 | 50,8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 7,3 |
16 | 7,2 dB/100 m | 64,3 | 62,3 | 57 | 55 | 49,7 | 46,7 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5,7 |
20 | 8,1 dB/100 m | 62,8 | 60,8 | 54,7 | 52,7 | 47,8 | 44,8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5 |
25 | 9,1 dB/100 m | 61,3 | 59,3 | 52,3 | 50,3 | 45,8 | 42,8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
31,25 | 10,2 dB/100 m | 59,9 | 57,9 | 49,7 | 47,7 | 43,9 | 40,9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
62,5 | 14,7 dB/100 m | 55,4 | 53,4 | 40,7 | 38,7 | 37,9 | 34,9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
100 | 18,9 dB/100 m | 52,3 | 50,3 | 33,4 | 31,4 | 33,8 | 30,8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | |
155 | 23,9 dB/100 m | 49,5 | 47,5 | 25,5 | 23,5 | 30 | 27 | 22,8 | 24,7 | 100 ± 15 | |
200 | 27,5 dB/100 m | 47,8 | 45,8 | 20,3 | 18,3 | 27,8 | 24,8 | 21,7 | 23,4 | 100 ± 15 | |
250 | 31,2 dB/100 m | 46,3 | 44,3 | 15,2 | 13,2 | 25,8 | 22,8 | 20,5 | 22,2 | 100 ± 20 | |
300 | 34,5 dB/100 m | 43,2 | 41,2 | 10,6 | 8,6 | 24,3 | 21,3 | 20,2 | 21,2 | 100 ± 20 | |
310 | 35,2 dB/100 m | 42,9 | 40,9 | 9,8 | 7,8 | 24 | 21 | 20,1 | 21,1 | 100 ± 20 | |
350 | 37,7 dB/100 m | 42,2 | 40,2 | 6,5 | 4,5 | 22,9 | 19,9 | 19,8 | 20,4 | 100 ± 22 | |
400 | 40,6 dB/100 m | 41,3 | 39,3 | 2,6 | 0,6 | 21,8 | 18,8 | 19,5 | 19,7 | 100 ± 22 | |
450 | 43,5 dB/100 m | 40,5 | 38,5 | 2,1 | 0.1 | 20,7 | 17,7 | 18,9 | 19,1 | 100 ± 22 | |
460 | 44,0 dB/100 m | 40,4 | 38,4 | 0 | 0 | 20,5 | 17,5 | 18,8 | 19 | 100 ± 22 | |
500 | 46,2 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 19,8 | 16,8 | 18,4 | 18,5 | 100 ± 22 | |||
550 | 48,8 dB/100 m | 39,2 | 37,2 | 19 | 16 | 18 | 18 | 100 ± 22 | |||
600 | 51,4 dB/100 m | 38,6 | 36,6 | 18,2 | 15,2 | 17,6 | 17,6 | 100 ± 22 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
60° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -40° C à +75° C |
Stationnaire min. |
---|
6,4 mm (0,25 po) |
Tension de traction maximum |
20 kg (45 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
38 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16 |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Vérifié par un tiers pour TIA/EIA-568-B.2, catégorie 6. Température de fonctionnement sujette à déclassement de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -40° C |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
7927A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825191445 | C |
7927A 0102000 | Noir | Bobine | 2,000 pi | 612825191452 | C |
7927A 0105000 | Noir | Bobine | 5,000 pi | 612825191469 | C |