Numéro de produit: Coupleur 10GX REVConnect

Coupleur RVACPKUxx-xxx-REVConnect 10GX, noir ou blanc électrique

Le coupleur REVConnect 10GX est disponible en noir ou en blanc électrique, et en packs individuels (comprend 1 jeu de noyaux) ou en packs en vrac de 24 coupleurs (comprend 25 jeux de noyaux)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.868 in

Largeur totale

0.634 in

Profondeur

1.433 in

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Conditionnés en paquets individuels ou en vrac de 24

Poids

0.360 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect
Rear Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect
Connector Body Lexan

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01)

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Front Mated Connection 750 cycles
Rear Mated Connection 20 cycles

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Connexion accouplée

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 75.000 dB 80.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
4.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 71.100 dB 75.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
8.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 65.000 dB 69.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
10.000 .100 dB .050 dB 74.000 dB 77.000 dB 63.100 dB 67.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
16.000 .100 dB .060 dB 69.900 dB 72.900 dB 59.000 dB 63.300 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
20.000 .100 dB .070 dB 68.000 dB 71.000 dB 57.100 dB 61.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
25.000 .100 dB .080 dB 66.000 dB 69.000 dB 55.100 dB 59.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
31.250 .110 dB .090 dB 64.100 dB 67.100 dB 53.200 dB 57.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 38.100 dB 45.000 dB
62.500 .160 dB .140 dB 58.100 dB 61.100 dB 47.200 dB 51.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 32.100 dB 39.100 dB
100.000 .200 dB .180 dB 54.000 dB 57.000 dB 43.100 dB 47.100 dB 28.00 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 28.000 dB 35.000 dB
200.000 .280 dB .260 dB 48.000 dB 51.000 dB 37.100 dB 41.100 dB 22.000 dB 64.500 dB 66.00 dB 61.000 dB 66.000 dB 22.000 dB 29.000 dB
250.000 .320 dB .300 dB 46.000 dB 49.000 dB 35.100 dB 39.100 dB 20.000 dB 62.500 dB 64.00 dB 59.000 dB 64.000 dB 20.000 dB 27.000 dB
300.000 .350 dB .330 dB 42.900 dB 46.700 dB 33.600 dB 37.600 dB 18.500 dB 61.000 dB 62.500 dB 57.500 dB 62.500 dB 18.500 dB 25.500 dB
400.000 .400 dB .380 dB 37.900 dB 42.900 dB 31.100 dB 35.100 dB 16.000 dB 58.500 dB 60.000 dB 55.000 dB 60.000 dB 16.000 dB 23.000 dB
500.000 .450 dB .430 dB 34.000 dB 40.000 dB 29.100 dB 33.100 dB 14.000 dB 56.500 dB 58.000 dB 53.000 dB 58.000 dB 14.000 dB 21.000 dB
625.000 .480 dB 37.100 dB 31.200 dB 56.100 dB 56.100 dB 19.100 dB

Note de bas de page de connexion accouplée1

* Norme TIA/EIA-568-C.2 Catégorie 6A.

Connexion accouplée Note de bas de page2

** Performances du pire des cas pour une connexion couplée 10GX utilisant des cœurs REVConnect.

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106434.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.288 Date de révision : 24-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVACPKUBK-B24 Noir 611589238434
RVACPKUBK-S1 Noir 611589238427
RVACPKUEW-B24 Blanc électrique 611589239769
RVACPKUEW-S1 Blanc électrique 611589239776