DataTuff® 6, BC plein 4 paires collées n° 22, isolation en PP, X-spline, gaine en PVC, PLTC, CMR, CMX extérieur
Type de conditionnement |
Bobine |
---|---|
Longueur |
305 m |
Applications recommandées | câbles à puissance limitée, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 22 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Membre central (X-Spline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 8,51 mm (0,335 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
8,51 mm (0,335 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 pi) | 330 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 16,9 |
10 | 6 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,6 dB/100 m | 56,2 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,5 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,3 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,7 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32,0 | |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30,0 | |
155 | 25,2 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 18,8 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 28,1 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,8 | 8,8 | 21,8 | 18,8 | 18 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 27,0 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 26,0 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (PLTC, CMR/CMX-Extérieur), 600 V (AWM) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -40° C à +75° C | De 0° C à +60° C | -40° C à +75° C |
Installation min. |
---|
86 mm (3,4 po) |
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
51 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur, extérieur, résistance à la lumière |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
Colonne montante UL 1666 CMR/CMX extérieur |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
PLTC - CMR/CMX extérieur |
Conformité AWM |
AWM 21047 |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
Conformité normes TIA/EIA |
Catégorie 6 - TIA 568.2-D |
Conformité ISO/IEC |
11801 éd 2.2 (2011) classe E |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10 |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Gaine marquée séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.271 Date de révision : 06-11-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|
7969A 0101000 | Noir | Bobine | 305 m | C |
7969A 0105000 | Noir | Bobine | 305 m | C |