DataTuff® 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, gaine en PVC, gaine en PVC, RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE, RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES II CMR
Applications recommandées | environnement à niveau d'hydrocarbures élevé (résistance aux hydrocarbures I et II), extérieur, exposition à l'abrasion, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|
AWG | Câblé | Matériel | Diamètre nominal | Nombre de paires |
---|---|---|---|---|
24 | Uni | BC – Cuivre brut | 0,02 po | 4 |
Nombre de conducteurs |
8 |
---|---|
Nombre total de paires |
4 |
Matériel | Diamètre nominal | Épaisseur de paroi nominale |
---|---|---|
PO – Polyoléfine | 0,035 po | 0,009 po |
Paire collée |
Oui |
---|
Nombre | Couleur |
---|---|
1 | Blanc/rayure bleue et bleu |
2 | Blanc/rayure orange et orange |
3 | Blanc/rayure verte et vert |
4 | Blanc/rayure marron et marron |
Matériel | Diamètre nominal | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,2 po | Oui |
Matériel |
---|
Sans blindage |
Matériel | Diamètre nominal | Épaisseur de paroi nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,285 po | 0,035 po | Oui |
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre DCR max. |
---|---|
9 Ohm/1000 pi | 3 % |
Déséquilibre de la capacité maximum | Capacité mutuelle nominale |
---|---|
66 pF/pi | 15 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) | Impédance ajustée max./min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2 dB/100 m | 65,3 dB | 65,3 dB | 63,3 dB | 63,3 dB | 63,8 dB | 60,8 dB | 20 dB | 100 ± 12 Ohm | 105 ± 10 Ohm |
4 MHz | 4 dB/100 m | 56,3 dB | 56,3 dB | 52,3 dB | 52,3 dB | 51,7 dB | 48,7 dB | 23 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
8 MHz | 5,7 dB/100 m | 51,8 dB | 51,8 dB | 46,1 dB | 46,1 dB | 45,7 dB | 42,7 dB | 24,5 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
10 MHz | 6,4 dB/100 m | 50,3 dB | 50,3 dB | 43,9 dB | 43,9 dB | 43,8 dB | 40,8 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
16 MHz | 8,1 dB/100 m | 47,3 dB | 47,3 dB | 39,1 dB | 39,1 dB | 39,7 dB | 36,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
20 MHz | 9,2 dB/100 m | 45,8 dB | 45,8 dB | 35,2 dB | 35,2 dB | 37,7 dB | 34,7 dB | 25 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
25 MHz | 10,3 dB/100 m | 44,3 dB | 44,3 dB | 34,1 dB | 34,1 dB | 35,8 dB | 32,8 dB | 24,3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
31,25 MHz | 11,6 dB/100 m | 42,9 dB | 42,9 dB | 31,3 dB | 31,3 dB | 33,9 dB | 30,9 dB | 23,6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
62,5 MHz | 16,8 dB/100 m | 38,4 dB | 38,4 dB | 21,6 dB | 21,6 dB | 27,8 dB | 24,8 dB | 21,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
100 MHz | 21,7 dB/100 m | 35,3 dB | 35,3 dB | 17,1 dB | 17,1 dB | 23,8 dB | 20,8 dB | 20,1 dB | 100 ± 15 Ohm | |
155 MHz | 27,7 dB/100 m | 32,5 dB | 32,5 dB | 4,7 dB | 4,7 dB | 19,9 dB | 16,9 dB | 19 dB | 100 ± 18 Ohm | |
200 MHz | 32 dB/100 m | 30,8 dB | 30,8 dB | 3 dB | 3 dB | 17,7 dB | 14,7 dB | 19 dB | 100 ± 20 Ohm | |
250 MHz | 36,4 dB/100 m | 29,3 dB | 29,3 dB | 0 dB | 0 dB | 15,8 dB | 12,8 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
300 MHz | 40,5 dB/100 m | 28,2 dB | 28,2 dB | 0 dB | 0 dB | 14,2 dB | 11,2 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |
310 MHz | 41,3 dB/100 m | 27,9 dB | 27,9 dB | 13,9 dB | 10,9 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | |||
350 MHz | 44,3 dB/100 m | 27,2 dB | 27,2 dB | 12,9 dB | 9,9 dB | 17 dB | 100 ± 22 Ohm |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Plage de température d'installation |
+5° C à +75° C |
---|---|
Température nominale UL |
60° C |
Plage de température de fonctionnement |
-10° C à +75° C |
Poids câble en vrac |
35 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
40 livres |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
0,29 po |
Conformité NEC/(UL) |
CMR |
---|---|
Conformité CEC/C(UL) |
CMR |
Conformité ISO/IEC |
Autres normes |
CPR Euroclass |
Eca |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
NEMA WC-63.1 catégorie 5e |
Vérification des performances par un tiers |
Certification UL catégorie 5e |
Directive UE 2000/53/EC (ELV) |
Oui |
---|---|
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Oui |
Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2) |
Oui |
Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
Oui |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2) |
Oui |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine) |
Oui |
Utilisation – Intérieur |
Oui |
---|---|
Utilisation – Résistance aux hydrocarbures |
Oui |
Utilisation – Extérieur |
Oui |
Utilisation – Résistance à la lumière |
Oui |
Inflammabilité UL |
Redresseur UL1666 |
---|---|
Inflammabilité IEC |
IEC 60332-1-2 |
Tension nominale UL |
300 V RMS |
Plénum (oui/non) |
Non |
---|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
---|
Notes |
Numéros de brevet US 5, 606, 151 ; 5, 734, 126. Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -10° C Matériau séparateur blindage extérieur : polyester. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de conditionnement | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
11700A2 0061000 | Bleu | Bobine | 1 000 pi | 612825107736 |