DataTuff® Cat 5e, 4 Pr #24 Str BC, isolation PO, gaine en PVC, CMR CMX-extérieur
Applications recommandées | extérieur, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 24 AWG | 7x32 | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,24 po (6,1 mm) |
Diamètre total du câble (nominal) |
0,24 po (6,1 mm) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 330 pF/pi |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale | Retard de propagation ordinaire |
---|---|---|---|
510 ns/100 m | 45 ns/100 m | 69 % | 12 ns/pi |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 62,8 | 59,8 | 63,8 | 60,8 | 20 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,9 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51,4 | 48,4 | 51,7 | 48,7 | 23 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 6,9 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 44,9 | 41,9 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 7,8 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 42,5 | 39,5 | 43,8 | 40,8 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 9,9 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 37,4 | 34,4 | 39,7 | 36,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 11,1 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 34,7 | 31,7 | 37,7 | 34,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 12,5 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 21,8 | 28,8 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 14,1 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 28,8 | 25,8 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 20,4 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 18 | 15 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 26,4 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 8,9 | 5,9 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 33,7 dB/100 m | 32,5 | 29,5 | 19,9 | 16,9 | 15,8 | 100 ± 25 | ||||
200 | 38,9 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 17,7 | 14,7 | 15 | 100 ± 25 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
60° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -40° C à +85° C |
Stationnaire min. |
---|
24,4 mm (0,960 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
26 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMX-extérieur |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité ICEA |
S-90-661 |
Conformité NEMA |
NEMA WC-63.1 |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e |
Vérification des performances par un tiers |
Câble de raccordement de catégorie 5e |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Notes |
Les températures de fonctionnement sont sous réserve d'un déclassement en fonction de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -25° C |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
7930A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825191575 | C |
7930A 0102000 | Noir | Bobine | 2,000 pi | 612825191582 | C |