DataTuff® 5e, BC plein 4 paires collées n° 24, isolation PO, OS, gaine LSZH, CMG-ST1, NFPA 130
Applications recommandées | environnement bruyant, matériel de bord, transport, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
24 | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | 100 % | TC 24 AWG (7x32) |
Matériel | Diamètre nominale |
---|---|
PO – Polyoléfine | 6,73 mm (0,265 po) |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,73 mm (0,265 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 pi) | 160 pF/100 m |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
538 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | SRL (atténuation de retour structurale) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance ajustée max./min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 Ohm |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 25 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 20,1 | 100 ± 15 | |
200 | 32,4 dB/100 m | 27,8 | 1 | 14,7 | 15 | 100 ± 25 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CM), 300 V (CMG) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
60° C | -10° C à +75° C | +5° C à +75° C | -10° C à +75° C |
Stationnaire min. |
---|
13 mm (0,5 po) |
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
34 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1685 UL charge , IEC 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
CM |
Conformité CEC / C(UL) |
CMG-ST1 |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e |
Vérification des performances par un tiers |
Certification UL : catégorie 5e |
Conformité ISO/IEC |
ISO/CEI 11801 Cat 5e |
Conformité aux directives européennes |
Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE) |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Notes |
Conforme à la norme NFPA 130. Les températures de fonctionnement sont sujettes à un déclassement de la longueur. Le câble satisfait à la norme UL 1581 relative au test de courbure à froid -10° C |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.553 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
---|---|---|---|---|---|
7936A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825191704 | C |
7936A 0102000 | Noir | Bobine | 2,000 pi | 612825191711 | C |