Câble intérieur/extérieur de catégorie 6A, 4 paires, F/UTP, CMR/CMX
Applications recommandées | Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, environnement bruyants, HDBaseT |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | 100 % | TC 26 AWG (7x34) |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Élément central (EquiSpline® breveté) | PVC – Chlorure de polyvinyle | 7,62 mm (0,300 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
7,62 mm (0,300 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 65 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | PSNEXT min. [dB] | PSACR min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 79,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 43,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 67,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 41,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 61,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 24,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 59,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 23,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 55,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 18,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,4 | 53,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 17,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 51,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 15,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 49,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 13,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 43,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 39,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 33,8 | 18,9 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 31,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 30,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 28,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 27,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 26,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 25,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 25,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 24,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 23,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 22,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 57,4 | 30,7 | |||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 21,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 56,5 | 29,5 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-Extérieur) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
90° C | -40° C à +75° C | -20° C à +75° C | -40° C à +75° C |
Stationnaire min. | Installation min. |
---|---|
64 mm (2,5 po) | 76 mm (3,0 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
42 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance aux rayons du soleil, aérien – lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1666 Colonne montante, FT4, IEEE 1202 Test à la flamme sur plateau vertical |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMX-extérieur |
Conformité CEC / C(UL) |
CMX-extérieur |
Conformité ICEA |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro du plénum |
10GX53F / 10GX63F |
Numéro non-plénum |
10GX52F / 10GX62F |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz sont données à titre indicatif. L'impression comprend des marques descendantes en pieds/mètres à partir de la longueur maximale du support jusqu'à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.328 Date de révision : 12-12-2023 |
---|
Article n° | Couleur | UPC |
---|---|---|
2142A 0101000 | Noir | 612825401056 |