DataTuff® Cat 5e, 4 paires n° 22, BC plein, isolation PO, OS, gaine en PVC, PLTC CMR, FT4
Applications recommandées | câbles à puissance limitée, environnement très difficile, IIoT, automatisation des usines ou des processus, appareils et caméras IP, communication de données, etc. |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Élément | Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires | Nombre d'éléments |
---|---|---|---|---|---|
Paire(s) | 22 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron |
Paire collée |
Oui |
---|
Type de blindage | Matériel | Couverture | Type de fil de masse |
---|---|---|---|
Ruban | Bi-laminé (alum+poly) | 100 % | TC 22 AWG (7x30) |
Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 8,51 mm (0,335 po) | Non |
Diamètre total du câble (nominal) |
8,51 mm (0,335 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Capacité mutuelle maximale | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|---|
56,5 Ohm/km (17,2 Ohm/1000 pi) | (56 pF/m) (17 pF/pi) | 330 pF/100 m |
Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 28,1 dB/100 m | 32,5 | 29,5 | 4,4 | 1.4 | 19,9 | 16,9 | 18,8 | 100 ± 25 | |
200 | 32 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 4 | 1 | 17,7 | 14,7 | 18,0 | 100 ± 25 | |
250 | 36,9 dB/100 m | 29,3 | 26,3 | 15,8 | 12,8 | 18 | 100 ± 25 | |||
300 | 41,0 dB/100 m | 28,2 | 25,1 | 14,2 | 11,2 | 17,3 | 100 ± 25 | |||
310 | 41,8 dB/100 m | 27,9 | 24,9 | 13,9 | 10,9 | 16,8 | 100 ± 25 | |||
350 | 44,9 dB/100 m | 27,2 | 24,1 | 12,9 | 9,9 | 16,3 | 100 ± 25 |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS (PLTC, CMR, CMX extérieur), 600 V (AWM) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
75° C | -40° C à +75° C | -25° C à +75° C | -25° C à +75° C |
Stationnaire min. |
---|
3,38 po (85,9 mm) |
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
43 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
Redresseur UL1666 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
CMR, PLTC |
Conformité AWM |
AWM 21047 |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Catégorie de données |
Catégorie 5e |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e |
Conformité ISO/IEC |
ISO/CEI 11801 Cat 5e |
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
Notes |
Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 06-11-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
7903A 0103000 | 612825421924 | |||
7903A 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825421917 |
7903A 0105000 | Noir | Bobine | 5,000 pi | 612825421931 |