4694R

Câble coaxial UHD 4K pour 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG uni SC, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

...
Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, conducteur en cuivre argenté massif de 18 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Vidéo numérique en ultra-haute définition, Liaison unique 4K 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, Liaison quadruple 8K UHDTV, HD-SDI 1080p

Détails de la construction

Type RG

6

Conducteur
Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
PE – Polyéthylène 4,57 mm (0,180 po) Blanc injecté de gaz
Blindage extérieur
Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,96 mm (0,274 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274 po)

Caractéristiques électriques
Perte de retour
Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB
Atténuation
Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,23 dB/100 pi
3,58 MHz 0,44 dB/100 pi
5 MHz 0,51 dB/100 pi
6 MHz 0,56 dB/100 pi
7 MHz 0,59 dB/100 pi
10 MHz 0,70 dB/100 pi
12 MHz 0,75 dB/100 pi
25 MHz 1,04 dB/100 pieds
55 MHz 1,45 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,58 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,62 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,78 dB/100 pieds
100 MHz 1,89 dB/100 pieds
135 MHz 2,10 dB/100 pi
143 MHz 2,16 dB/100 pi
180 MHz 2,44 dB/100 pi
270 MHz 2,97 dB/100 pi
360 MHz 3,45 dB/100 pi
540 MHz 4,30 dB/100 pi
720 MHz 5,00 dB/100 pieds
750 MHz 5,10 dB/100 pi
1000 MHz 5,90 dB/100 pi
1500 MHz 7,30 dB/100 pi
2000 MHz 8,50 dB/100 pi
2250 MHz 9,10 dB/100 pi
3000 MHz 10,6 dB/100 pi
4500 MHz 13,2 dB/100 pi
6000 MHz 15,5 dB/100 pi
12000 MHz 23,0 dB/100 pieds
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
6,4 Ohm/1000 pi 9,2 Ohm/km (2,8 Ohm/1000 pi) 52,2 pF/m (15,9 pF/pi 75 Ohm 85 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

31 kg (69 livres)

Poids câble en vrac

40 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - colonne montante, intérieur, aérien - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

4694P

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.402 Date de révision : 25-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4694R 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825396772
4694R 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825396826
4694R 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825436805
4694R 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825396758
4694R 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436690
4694R 00610000 Bleu clair Bobine 10,000 pi 612825436768
4694R N3U1000 Mil Green Bobine 1 000 pi 612825396727
4694R N3U5000 Mil Green Bobine 5,000 pi 612825437604
4694R N3U10000 Mil Green Bobine 10,000 pi 612825436812
4694R 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825396741
4694R 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436676
4694R 00310000 Orange Bobine 10,000 pi 612825436744
4694R 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825396765
4694R 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436706
4694R 00710000 Violet Bobine 10,000 pi 612825436775
4694R 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825396734
4694R 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436669
4694R 00210000 Rouge Bobine 10,000 pi 612825436737
4694R 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825413264
4694R 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436713
4694R 00910000 Blanc Bobine 10,000 pi 612825436782
4694R 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825408208
4694R 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436683
4694R 00410000 Jaune Bobine 10,000 pi 612825436751

Câble vidéo coaxial
Catalogues
Documentation relative à la conformité